ステンレスやアルミの切削加工の課題に打ち勝つ格闘家集団「ナック」は、おかげさまで多くの企業様からご信頼いただき、年間2,000~3,000件もの製品を納入しています。それを支えるのが高品質かつ安定した加工を短納期で実現する工作機器の存在――。
充実したNC旋盤・マシニング・切削加工の工作機械設備は、当社がお客様の抱える課題と戦うための武器。自社工場を保有することで新しい技術を積極的に取り入れることができ、ご要望に対する迅速な対応につながっています。こちらでは、当社工場の保有設備一覧をご紹介いたします。
メーカー | 大隈豊和機械(株) | |
---|---|---|
型番 | MILLAC-611V | |
台数 | 1 | |
仕様 | X軸 1100mm Y軸 610mm Z軸 560mm |
メーカー | オークマ(株) | |
---|---|---|
型番 | MA-600HB | |
台数 | 1 | |
仕様 | X軸 1000mm Y軸 900mm Z軸 1000mm ATC工具本数 60本 高速2面旋回式APC NC0.001°割出 |
メーカー | (株)牧野フライス製作所 | |
---|---|---|
型番 | a81 | |
台数 | 1 | |
仕様 | X軸 900mm Y軸 800mm Z軸 1020mm |
メーカー | オークマ(株) | |
---|---|---|
型番 | 1SP-V80R | |
台数 | 2 | |
仕様 | φ800×840 |
メーカー | 立型NC旋盤(2スピンドル) | |
---|---|---|
型番 | 2SP V80 | |
台数 | 1 | |
仕様 | φ800×840×2 |
メーカー | 大隈豊和機械(株) | |
---|---|---|
型番 | ACT-2SP-V5 | |
台数 | 1 | |
仕様 | φ750×610×2 |
Copyrightc ステンレス・アルミの切削加工なら株式会社ナック All Rights Reserved.